Nồi hơi, lò hơi đốt than, củi
CTY TNHH LONG HẠ THÀNH
HOTLINE: (123) 456-7890
- Mô tả
Mô tả
1. Nồi hơi đốt than ống nước ba-lông ngang
Thông số | Đơn vị | Mã hiệu nồi hơi | ||||
LT0.75/10E | LT1/10E | LT1.5/10E | LT2/10E | LT2.5/10E | ||
Năng suất sinh hơi | kg/h | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Áp suất làm việc (1) | bar | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nhiệt độ hơi bão hòa | oC | 175 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Diện tích tiếp nhiệt | kg/h | 25 | 30 | 53 | 80 | 90 |
Suất tiêu hao nhiên liệu (2) | m3 | 85 | 125 | 185 | 250 | 320 |
Thể tích chứa hơi | m3 | 0.12 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.53 |
Thể tích chứa nước | m3 | 0.98 | 1.05 | 1.95 | 2.53 | 2.87 |
Kích thước nồi hơi (3) | ||||||
Dài | m | 2.65 | 2.65 | 3.35 | 3.60 | 3.60 |
Rộng | m | 1.20 | 1.45 | 2.20 | 2.40 | 3.00 |
Cao | m | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 3.00 |
2. Nồi hơi đốt than ống nước ba-lông dọc (Nồi hơi đốt than ống nước dạng KE:
Thông số | Đơn vị | Mã hiệu nồi hơi | |||||
LT3/10KE | LT4/10KE | LT5/10KE | LT6/10KE | LT7/10KE | LT8/10KE | ||
Năng suất sinh hơi | kg/h | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Áp suất làm việc (1) | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nhiệt độ hơi bão hòa | oC | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Diện tích tiếp nhiệt | kg/h | 92.5 | 123.5 | 154 | 186.4 | 217.5 | 230 |
Suất tiêu hao nhiên liệu (2) | m3 | 365 | 125 | 610 | 740 | 850 | 970 |
Thể tích chứa hơi | m3 | 1.55 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.21 | 2.42 |
Thể tích chứa nước | m3 | 4.20 | 4.52 | 5.56 | 6.60 | 7.58 | 8.12 |
Kích thước nồi hơi (3) | |||||||
Dài | m | 4.45 | 5.11 | 5.88 | 6.21 | 6.45 | 6.75 |
Rộng | m | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Cao | m | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
3. Nồi hơi đốt than kiểu đứng
Thông số | Đơn vị | Mã hiệu nồi hơi | |||||
LT0.05/2D | LT0.1/5D | LT0.15/4D | LT0.2/7D | LT0.3/7D | LT0.5/8D | ||
Năng suất sinh hơi | kg/h | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Áp suất làm việc (1) | bar | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 |
Nhiệt độ hơi bão hòa | oC | 133 | 158 | 151 | 170 | 170 | 175 |
Diện tích tiếp nhiệt | kg/h | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 12.0 | 17.5 | 28.0 |
Suất tiêu hao nhiên liệu (2) | m3 | 6.5 | 13 | 19 | 25 | 38 | 62 |
Thể tích chứa hơi | m3 | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.29 |
Thể tích chứa nước | m3 | 0.09 | 0.12 | 0.42 | 0.61 | 0.67 | 0.84 |
Kích thước nồi hơi (3) | |||||||
Đường kính | m | 0.60 | 0.78 | 0.81 | 0.94 | 1.03 | 1.13 |
Cao | m | 1.65 | 1.65 | 2.22 | 2.30 | 2.50 | 2.60 |